Подосновы для дорожных знаков, все типоразмеры по стандартам, а так-же индивидуальные знаки.
| № | Вид подосновы | Типо размер | Размер подосновы | Цена в тенге с НДС |
| 1 | Треугольные | II III | 700 x 700 x 700 | 2995 |
| 900 x 900 x 900 | 3825 | |||
| 1200 х 1200 х1200 | 6238 | |||
| 2 | Восьмиугольные 2.5 | II III | В700 | 3845 |
| В 900 | 6380 | |||
| 3 | Круглые | II III | D 700 | 3916 |
| D 900 | 7172 | |||
| 4 | Квадратные | II III | В 700 | 4387 |
| В 900 | 7208 | |||
| 5 |
Прямоугольные 1,31.1-1.31.3 | II III | 500 х 2250 | 9578 |
| 700 х 3150 | 14770 | |||
| 5.1-5.4, 5.34.1-5.34.2 | I | 900 x 600 | 3820 | |
| 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1- 4.9.3, 3,6.1-6.13 | II III | 1050 x 700 | 4911 | |
| 1350 х 900 | 10281 | |||
| 1.32.1, 1.32.2, 1.32.3 | II III | 600 x 300 | 1930 | |
| 800 х 400 | 2938 | |||
| 1.4.1-1.4.6, 5.29.1-5.29.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19 | II III | 350 x 700 | 2473 | |
| 450 х 900 | 3860 | |||
| 5.7.1, 5.7.2, 5.29.2, 5.30.1- 5.30.3, 5.33 | II III | 350 x 1050 | 3803 | |
| 450 х 1350 | 4703 | |||
| 5.32.1-5.32.3 | II | 350 x 1350 | 4935 | |
| 5.8.1, 5.8.7, 5.8.8 | II III | 700 x 1400 | 9010 | |
| 900 х 1800 | 15767 | |||
| 5.28 одинарный двухсторонний угольный | II | 200 x 300 | 1478 | |
| 200 x 300 | 1736 | |||
| 200 x 600 | 1987 | |||
| 6 | Квадратные | II III | В 600 | 3818 |
| В 800 | 5841 |
